Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 17. Hafta Maçları Sonuçlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 17. hafta maçları yapıldı.

Haftaya puan puana giren Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, zirve yarışında kayıp yaşamadı. Sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğunu korudu.

Ligde tamamı bugün oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Hakkarigücü: 6-0

Bitexen Adana İdmanyurduspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-1

Ataşehir Belediyespor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2

Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler: ALG Spor: 2-3

Galatasaray Petrol Ofisi- Fatih Vatanspor: 1-0

Beylerbeyi-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 5-0

Beşiktaş United Payment-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-1

Puan durumu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 17 14 1 2 47 10 37 43
2.GALATASARAY PETROL OFİSİ 17 14 1 2 40 14 26 43
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 17 12 2 3 41 9 32 38
4.BEYLERBEYİ 17 12 2 3 41 11 30 38
5.ALG SPOR 17 10 3 4 31 19 12 33
6.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT 17 9 2 6 30 16 14 29
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 17 8 3 6 34 21 13 27
8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR 17 6 3 8 24 22 2 21
9.TRABZONSPOR 17 6 2 9 18 25 -7 20
10.HAKKARİGÜCÜ 17 5 3 9 22 38 -16 18
11.AMED SPORTİF FAALİYETLER 17 4 5 8 22 31 -9 17
12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR 17 4 4 9 25 45 -20 16
13.FATİH VATANSPOR 17 4 3 10 19 36 -17 15
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR 17 3 4 10 12 31 -19 13
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 17 2 5 10 16 42 -26 11
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 17 1 1 15 6 58 -52 4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir